Hiện tại, liên quan đến thị trường sản phẩm chăn nuôi, Việt Nam đã có cam kết mở cửa trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại khác nhau, quan trọng nhất là:
Cam kết gia nhập WTO; và
Cam kết trong khuôn khổ khu vực ASEAN và các đối tác của ASEAN.
Mức độ cam kết mở cửa đối với các mặt hàng này chủ yếu thể hiện ở cam kết giảm thuế nhập khẩu (để hàng hóa nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam dễ dàng hơn). Ngoài ra có thể có một số cam kết chung khác về việc hạn chế sử dụng các biện pháp phi thuế (ví dụ hạn ngạch nhập khẩu…).
Cam kết về thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm chăn nuôi được thể hiện trong Bảng dưới đây.
Giải thích Bảng:
- Thuế suất ban đầu: là mức thuế áp dụng năm đầu tiên khi gia nhập WTO
- Thuế suất cuối cùng: là mức thuế phải giảm xuống sau một số năm nhất định (trường hợp để trống “ - ” là không cam kết mức thuế suất cuối cùng/năm thực hiện)
- Năm thực hiện: là số năm thực hiện giảm thuế từ mức ban đầu xuống mức cuối cùng
- AFTA: Cam kết trong khuôn khổ “Khu vực mậu dịch tự do ASEAN” (mức thuế suất cam kết sẽ áp dụng cho hàng nông sản từ các nước ASEAN vào Việt Nam);
- AC-FTA: Cam kết trong khuôn khổ Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (mức thuế suất cam kết sẽ áp dụng cho hàng hóa từ các nước ASEAN hoặc Trung Quốc vào Việt Nam);
- AK-FTA: Cam kết trong khuôn khổ Hiệp định khu vưự mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc (mức thuế suất cam kết sẽ áp dụng cho hàng hóa từ các nước ASEAN hoặc Hàn Quốc vào Việt Nam).
Bảng 5 – Biểu cam kết WTO về một số loại sản phẩm chăn nuôi
Mã số HS | Sản phẩm | TS hiện hành (2007) | Cam kết WTO | AFTA | AC-FTA | AK-FTA | |||||
TS ban đầu | TS cuối cùng | Năm thực hiện | 2006 | 2010 | 2008 | 2010 | 2008 | 2010 | |||
SP chăn nuôi |
|
|
|
| |||||||
Gia súc, gia cầm sống |
|
|
|
| |||||||
01 | Nhóm gia súc sống (trâu, bò, lợn) |
|
|
|
| ||||||
- Để làm giống | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Loại thương phẩm | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
01 | Nhóm gia cầm sống (gà, vịt, ngan, ngỗng…) | ||||||||||
- Để làm giống | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Loại thương phẩm | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- Riêng gà thương phẩm | 5 | 20 | 10 | 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Các loại thịt | (1)* | ||||||||||
0201-0202 | Thịt trâu, bò ướp lạnh, cấp đông | ||||||||||
- Loại có xương | 20 | 20 | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
- Loại không xương | 20 | 20 | 14 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
0203 | Thịt lợn ướp lạnh, cấp đông | ||||||||||
- Thịt lợn ướp lạnh | 30 | 30 | 25 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 20 | |
- Thịt lợn cấp đông | 30 | 30 | 15 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 20 | |
0206 | Phụ phẩm trâu bò, lợn (lòng, lưỡi, gan…) | 15 | 15 | 8 | 2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 |
0207 | Thịt gia cầm | ||||||||||
- Loại cả con (ướp lạnh, ướp đông) | 20 | 40 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
- Loại chặt mảnh | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
0209 | Mỡ động vật | 20 | 20 | 10 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
0210 | Thịt muối, sấy khô, hun khói | 20 | 20 | 10 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
1601-1602 | SP chế biến từ thịt (Xúc xích, thịt hộp…) | 40 | 40 | 22 | 2012 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 |
Sữa, trứng, mật ong | |||||||||||
0401 | Sữa chưa cô đặc | 20 | 20 | 18 | 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
0402 | Sữa cô đặc | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
0402 | Sữa bột nguyên liệu hoặc thành phẩm | 15- 20- 30 | 15-20-30 | 10-15-25 | 2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-15-25 | 8-10-20 |
0404 | Whey (váng sữa) | 20-30 | 20-30 | 10 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-25 | 15-20 |
0407 | Trứng gia cầm | ||||||||||
- Trứng giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- Trứng thương phẩm | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | ||||||
0409 | Mật ong | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
Thức ăn chăn nuôi | |||||||||||
2301-230 | Tấm, cám | 10 | 10 | 7 | 2010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Khô dầu các loại | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TA hỗn hợp thành phẩm | 10 | 10 | 7 | 2010 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Bình luận